モール概要

| 名称 | イオンモール伊丹 |
|---|---|
| 開店日 | 2002年10月10日 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 |
| 面積 | 敷地面積…約61,000m² 延床面積…約152,000m² 総賃貸面積…約57,000m² |
| 駐車台数 | 約2,800台 |

| 名称 | イオンモール伊丹 |
|---|---|
| 開店日 | 2002年10月10日 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 |
| 面積 | 敷地面積…約61,000m² 延床面積…約152,000m² 総賃貸面積…約57,000m² |
| 駐車台数 | 約2,800台 |

| 名称 | イオンモール伊丹 |
|---|---|
| 開店日 | 2002年10月10日 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 |
| 面積 | 敷地面積…約61,000m² 延床面積…約152,000m² 総賃貸面積…約57,000m² |
| 駐車台数 | 約2,800台 |

| 名称 | イオンモール伊丹 |
|---|---|
| 開店日 | 2002年10月10日 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 |
| 面積 | 敷地面積…約61,000m² 延床面積…約152,000m² 総賃貸面積…約57,000m² |
| 駐車台数 | 約2,800台 |
